Снижение цен! Любимые товары по низкой цене!
10 августа 2016 pivadmin Просмотров:
Акция закончилась
Уважаемые покупатели!
Мы знаем, что Вы чаще всего берёте в наших магазинах. Поэтому мы решили Вас побаловать и снизить цены на самые популярные товары.
Ниже приведён список товаров, на которые мы снизили цены.
В самих магазинах цены выделены жёлтыми и красными ценниками.
Наименование | цена за 1 литр | |
Рыцарь приморья светлое 4,5 об. г.Владивосток | 121,00 | 112,00 |
Белый медведь живое 4,6 об. г.Владивосток | 108,00 | 104,00 |
Арсенальное живое 4,0 об. г.Хабаровск | 123,00 | 117,00 |
Арсенальное традиционное
4,7 об. г.Хабаровск |
107,00 | 102,00 |
Балтика №7
5,4 об. г.Хабаровск |
142,00 | 139,00 |
Балтика №8
5,0 об. г.Санкт- Петербург |
182,00 | 178,00 |
Брандер Бир Лагер
4,7 об. г.Хабаровск |
94,00 | 89,00 |
Брандер Бир темное 3,5 об. г.Новосибирск | 94,00 | 89,00 |
Дракон светлое 4,2 об. г.Хабаровск | 127,00 | 124,00 |
Жатецкий гусь 4,6 об. г.Хабаровск | 210,00 | 205,00 |
Жатецкий гусь чёрный 3,5 об. г.Хабаровск | 226,00 | 221,00 |
Жигулевское 4,0 об. г.Хабаровск | 94,00 | 92,00 |
Петергоф 4,6 об.
г.Санкт-Петербург |
98,00 | 95,00 |
Челябинское Чешское 4,7 об. г.Хабаровск | 102,00 | 100,00 |
Чешский Кабанчик пшеничное 4,0 об. г.Новосибирск | 101,00 | 98,00 |
Наименование | цена за 1 бутылку | |
Пиво Бад бут. 0,5л Алк. 5% | 83,00 | 77,00 |
Пиво Кулер бут. 0,5л Алк. 4,7% | 69,00 | 64,00 |
Пиво Миллер бут. 0,33л Алк. 4,7% | 75,00 | 69,00 |
Пиво Хугарден Белое нефильтрованное
бут. 0,5л Алк. 4,9% |
111,00 | 102,00 |